¡Felicidades a los 50 ganadores y muchas gracias a todos los que participaron! Gracias a ustedes y a los GALLOS BLANCOS DE QUERÉTARO por hacer equipo con el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro y apoyar los trasplantes pediátricos en nuestro estado. ¡Gracias!
@Queretaro F.C. #teQuieROgallos @CETQro #DiSíALaDonaciónDeVida
| # BOLETO | NOMBRE DEL GANADOR | PREMIO |
|---|---|---|
| 5 | Gerardo Javier Barrios Rivera | Balón Autografiado |
| 149 | Hospital Moscati | Mochila |
| 120 | Manuel Borbolla | Mochila |
| 147 | Hospital Moscati | Mochila |
| 496 | Diana Olivia Salazar Rodriguez | Mochila |
| 125 | Ma. Liliana Morales Ruiz | Mochila |
| 206 | Hospital Moscati | Mochila |
| 181 | Beatriz Olivia Hellig Rubio | Mochila |
| 210 | Rosa María Resendiz | Mochila |
| 115 | Diego Montes Barron | Mochila |
| 279 | Juan Antonio Vargas Hernández | Mochila |
| 118 | Sol de la Hoz | Mochila |
| 102 | Santiago Torres Flores | Mochila |
| 17 | Nidia Consuelo Jarquín Topete | Mochila |
| 169 | Blanca Soto | Mochila |
| 32 | Marina Ruiz Pérez | Mochila |
| 132 | Luis Fernando López Sánchez | Mochila |
| 82 | Leonardo Islas | Mochila |
| 85 | Anna Carina Vargas H. Luz | Mochila |
| 117 | Javier Herrera Muñoz | Mochila |
| 11 | Nydia H. Luz Jarquín | Mochila |
| 49 | César Armando Rodríguez García | Mochila |
| 29 | Marina Ruiz Pérez | Mochila |
| 381 | Diego Hernán Álvarez | Mochila |
| 134 | Luz María Genis | Mochila |
| 57 | Enrique Noguez Ostria | Libreta |
| 10 | Luis Enrique Tovar Granados | Libreta |
| 42 | Brenda Aguirre | Libreta |
| 144 | Ruben Reyes | Libreta |
| 70 | Hospital Moscati | Libreta |
| 237 | Diego Hernán Álvarez | Libreta |
| 222 | Carlo Vargas H. Luz | Libreta |
| 201 | Ana Karen Vizcaya | Libreta |
| 48 | Brenda Soto | Libreta |
| 1 | Teresita Hernández Vargas | Libreta |
| 145 | Ruben Reyes | Libreta |
| 111 | Nydia H. Luz Jarquín | Libreta |
| 203 | Natasha Álvarez | Libreta |
| 7 | Hospital Moscati | Libreta |
| 83 | Manuel Alejandro Álvarez Velázquez | Libreta |
| 116 | Mauricio Herrera M | Libreta |
| 41 | 50mt | Libreta |
| 161 | Beatriz Olivia Hellig Rubio | Libreta |
| 135 | Irene García Hernández | Libreta |
| 50 | Martín Bernardo Hellig Durán | Libreta |
| 148 | Hospital Moscati | Libreta |
| 250 | Luis Fernando López Sánchez | Libreta |
| 31 | Marina Ruiz Pérez | Libreta |
| 37 | Pilar Martínez | Libreta |
| 52 | Blanca Soto | Libreta |
| 114 | Blanca Soto | Libreta |
Entrega de premios del 11 al 18 de Diciembre (con su boleto y una identificación oficial), en un horario de 8:00 a 15:00 hrs en nuestras oficinas ubicadas en: Prolongación Ignacio Zaragoza #58 frente a la Facultad de Medicina de la UAQ.